Formel 1 2014 Australien GP Ergebnis 1. Freies Training
Die Formel 1 Saison 2014 steht endlich in den Startlöchern! Heute fanden im Albert Park in Melbourne das 1. und 2. Freie Training zum Australien GP statt. Dabei zeigte sich: Mercedes und Ferrari könnten zumindest zu Anfang dieser Saison die beiden bestimmenden Temas sein. Und auch Jenson Button im McLaren zeigt sich von einer guten Seite. Doch erst morgen das Qualifying wird wohl zeigen können, wo die einzelnen Teams wirklich stehen.
Formel 1 2014 Australien GP Ergebnis 1. Freies Training
Pos 	No 	Driver 	Team 	Time/Retired 	Gap 	Laps
1 	14 	Fernando Alonso 	Ferrari 	1:31.840 		20
2 	22 	Jenson Button 	McLaren-Mercedes 	1:32.357 	0.517 	23
3 	77 	Valtteri Bottas 	Williams-Mercedes 	1:32.403 	0.563 	27
4 	19 	Felipe Massa 	Williams-Mercedes 	1:32.431 	0.591 	19
5 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing-Renault 	1:32.599 	0.759 	26
6 	6 	Nico Rosberg 	Mercedes 	1:32.604 	0.764 	17
7 	1 	Sebastian Vettel 	Red Bull Racing-Renault 	1:32.793 	0.953 	10
8 	20 	Kevin Magnussen 	McLaren-Mercedes 	1:32.847 	1.007 	28
9 	7 	Kimi Räikkönen 	Ferrari 	1:32.977 	1.137 	19
10 	25 	Jean-Eric Vergne 	STR-Renault 	1:33.446 	1.606 	30
11 	27 	Nico Hulkenberg 	Force India-Mercedes 	1:33.533 	1.693 	23
12 	11 	Sergio Perez 	Force India-Mercedes 	1:33.855 	2.015 	24
13 	26 	Daniil Kvyat 	STR-Renault 	1:34.272 	2.432 	27
14 	21 	Esteban Gutierrez 	Sauber-Ferrari 	1:35.578 	3.738 	7
15 	99 	Adrian Sutil 	Sauber-Ferrari 	1:36.445 	4.605 	13
16 	17 	Jules Bianchi 	Marussia-Ferrari 	1:40.859 	9.019 	6
17 	4 	Max Chilton 	Marussia-Ferrari 	1:46.922 	15.082 	4
18 	9 	Marcus Ericsson 	Caterham-Renault 	No time 		1
19 	44 	Lewis Hamilton 	Mercedes 	No time 		1
20 	10 	Kamui Kobayashi 	Caterham-Renault 	No time 		1
21 	13 	Pastor Maldonado 	Lotus-Renault 	No time 		2
22 	8 	Romain Grosjean 	Lotus-Renault 	No time 		0
