Formel 1 Ergebnis Qualifikation zum Großen Preis der Türkei 2011
Morgen wird in Istanbul um den nächsten Sieger in der diesjährigen Formel 1 Saison gefahren. Das Ergebnis Qualifikation zum Großen Preis der Türkei 2011 gibt es natürlich bei uns, wie bei jedem Rennen der Formel 1 2011.
Die Top Ten des Qualifying spiegeln dabei sehr gut den Verlauf der bisherigen Saison wieder, je zwei Fahrer der besten fünf Formel 1 Teams 2011.
Formel 1 Ergebnis Qualifying Türkei GP 2011
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Runden |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 12 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 10 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 13 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 16 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 14 |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 15 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 13 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 13 |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | 16 | |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.246 | 1:26.764 | 10 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.392 | 1:27.027 | 14 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.625 | 1:27.145 | 11 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.396 | 1:27.236 | 14 | |
| 15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.778 | 1:27.244 | 11 | |
| 16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.620 | 1:27.255 | 9 | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.055 | 1:27.572 | 7 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.780 | 8 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.673 | 8 | ||
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.445 | 8 | ||
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.692 | 7 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.813 | |||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.564 | |||
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Keine Zeit | ||||
| Q1 107% Zeit | 1:33.103 |
