Formel 1 Aktueller Stand Fahrer-WM 2012
Das achte Rennen der Formel 1 Saison 2012 hat einiges umgekrempelt bei der Fahrer-Weltmeisterschaft 2012. Fernando Alonso löst nach seinem Sieg im Heimrennen in Valencia Lewis Hamilton in der Wertung ab und führt nun mit 20 (!) Punkten vor Vettel-Teamkollege Mark Webber.
Formel 1 Aktueller Stand Fahrer-WM 2012
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 111 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 91 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 88 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 85 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 73 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 39 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 30 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 17 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 17 |
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 15 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 11 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
