Formel 1 2012 Ergebnis Qualifikation Spanien GP
Vier Formel 1 Rennen in der Saison 2012 – und vier ganz unterschiedliche Sieger. An diesem Wochenende steht das erste Europa-Rennen in diesem Jahr an. Wer wird diesmal siegen: Jenson Button, der Sieger des ersten Saisonrennens? Fernando Alonso oder Nico Rosberg, welche jeweils Rennen zwei und drei für sich entscheiden konnten? Oder Sebastian Vettel, der Doppel-Weltmeister, der erst im vierten Saisonrennen der Formel 1 2012 wirklich in die Gänge kam und im umstrittenen Rennen von Bahrain zum Sieg fuhr?
Formel 1 2012 Ergebnis Qualifikation Spanien GP
Die Pole hat Lewis Hamilton eingefahren in Barcelona. Auf dem 2. Startplatz in Reihe 1 steht Pastor Maldonado, für viele überraschend, für uns von Autonews-123.de ganz und gar nicht, den dass er ein talentierter Rennfahrer ist, war uns nicht erst heute klar.
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Runden |
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 |
| 2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 11 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
| 12 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.592 | 1:22.977 | 8 | |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.852 | 1:23.125 | 14 | |
| 14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:23.720 | 1:23.177 | 13 | |
| 15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.362 | 1:23.265 | 11 | |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.906 | 1:23.442 | 11 | |
| 17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.886 | 1:23.444 | 12 | |
| 18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:24.981 | 8 | ||
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:25.277 | 8 | ||
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:25.507 | 8 | ||
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:26.582 | 8 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.032 | 8 | ||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.555 | 6 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.122 | 4 | ||
| Q1 107% Zeit | 1:28.363 |

2 Gedanken zu „Formel 1 2012 Ergebnis Qualifikation Spanien GP“
Die Kommentare sind geschlossen.