Formel 1 3. Freies Training Spanien GP Vettel vor Maldonado und Kobayashi

Ob das 3. Freie Training zum Spanien GP 2012 schon mal ein Hinweis auf das spätere Qualifying und das morgige Rennen war? Nico Rosberg nur auf 10., der sonst meist trainingsstarke Michael Schumacher gar nur auf 17. Schneller waren andere, allen voran Sebastian Vettel, der nur 0,168 Sekunden schneller war als Pastor Maldonado, die drittschnellste Zeit fuhr Kamui Kobayashi vom Sauber F1 Team.

Formel 1 3. Freies Training Spanien GP Ergebnis

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:23.168
2 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.336 0.168
3 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.350 0.182
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.578 0.410
5 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.742 0.574
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:23.807 0.639
7 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:23.833 0.665
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.909 0.741
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.936 0.768
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:24.070 0.902
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.179 1.011
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:24.323 1.155
13 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.331 1.163
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:24.409 1.241
15 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.599 1.431
16 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.778 1.610
17 7 Michael Schumacher Mercedes 1:24.825 1.657
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:25.911 2.743
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.587 3.419
20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.469 4.301
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.689 4.521
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:28.207 5.039
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:28.373 5.205
24 10 Romain Grosjean Lotus-Renault