GP von Spanien Ergebnis des ersten Freien Trainings

Im ersten Formel 1-Rennen in dieser Saison, das auf europäischem Boden stattfindet, will Michael Schumacher endlich angreifen. Beim ersten Freien Training ist im dies in Barcelona zumindest schon einmal gelungen.

Als Dritter konnte er den Kurs des Großen Preises von Spanien bezwingen, vor ihm als erster des Freien Trainings Lewis Hamilton, gefolgt vom Vorjahres-Weltmeister Jenson Button. Es wird also wieder spannend, ob nun auch Schumi selbst endlich ins Renngeschehen einsteigen kann, oder weiter seinem Teamkollegen Nico Rosberg hinterherfahren wird…

Das Ergebnis des ersten Freien Trainings in Barcelona:

Position Fahrer Team
1 L. Hamilton McLaren 1:21:134 0:00:000
2 J. Button McLaren 1:21:672 0:00:538
3 M. Schumacher Mercedes 1:21:716 0:00:582
4 M. Webber Red Bull 1:22:011 0:00:877
5 S. Vettel Red Bull 1:22:026 0:00:892
6 N. Rosberg Mercedes 1:22:070 0:00:936
7 R. Kubica Renault 1:22:202 0:01:068
8 F. Alonso Ferrari 1:22:258 0:01:124
9 V. Petrov Renault 1:22:397 0:01:263
10 K. Kobayashi Sauber 1:22:492 0:01:358
11 S. Buemi Toro Rosso 1:22:588 0:01:454
12 F. Massa Ferrari 1:22:975 0:01:841
13 P. di Resta Force India 1:23:030 0:01:896
14 J. Alguersuari Toro Rosso 1:23:110 0:01:976
15 V. Liuzzi Force India 1:23:284 0:02:150
16 R. Barrichello Williams 1:23:312 0:02:178
17 N. Hülkenberg Williams 1:23:471 0:02:337
18 H. Kovalainen Lotus 1:25:329 0:04:195
19 J. Trulli Lotus 1:26:244 0:05:110
20 T. Glock Virgin 1:26:340 0:05:206
21 L. di Grassi Virgin 1:26:694 0:05:560
22 C. Klien HRT 1:27:250 0:06:116
23 B. Senna HRT 1:27:752 0:06:618
24 P. de la Rosa Sauber
25 A. Sutil Force India
26 K. Chandhok HRT