Formel 1 2016 Drei Rennen, drei Siege für Nico Rosberg und Mercedes AMG Petronas
Es ist die Formel 1 Saison der 21 Rennen, so viele Wettbewerbe gab es in der Königsklasse der Autorennen noch nie. Es ist die Formel 1 2016, in welcher bislang drei Rennen gefahren wurden, der Australien GP, der Bahrain GP, und der China GP – und der Sieger immer Nico Rosberg von Mercedes AMG Petronas hieß. Die aktuelle Wertung der Formel 1 Fahrer-WM 2016 führt der Silberpfeil-Pilot, der sich in den vergangenen Jahren hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton mit der Vize-Weltmeisterschaft zufrieden geben musste, souverän an. Mit 75 Punkten liegt Rosberg deutlich vor Hamilton, der mit 39 Punkten auf Rang 2 folgt. Den dritten Platz belegt Daniel Ricciardo mit 36 Punkten vom Team Red Bull Racing. Erst auf Platz vier folgt dann der zweite Deutsche mit Titelambitionen, Sebastian Vettel von Ferrari, mit 33 Punkten.
Formel 1 2016 Fahrer-WM Aktueller Stand nach drei Rennen
1 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	Mercedes car 	75
2 	Lewis Hamilton 	GBR 	Mercedes 	Mercedes car 	39
3 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Red Bull Racing 	Red Bull Racing car 	36
4 	Sebastian Vettel 	GER 	Ferrari 	Ferrari car 	33
5 	Kimi Räikkönen 	FIN 	Ferrari 	Ferrari car 	28
6 	Felipe Massa 	BRA 	Williams 	Williams car 	22
7 	Daniil Kvyat 	RUS 	Red Bull Racing 	Red Bull Racing car 	21
8 	Romain Grosjean 	FRA 	Haas 	Haas car 	18
9 	Max Verstappen 	NED 	Toro Rosso 	Toro Rosso car 	13
10 	Valtteri Bottas 	FIN 	Williams 	Williams car 	7
11 	Nico Hulkenberg 	GER 	Force India 	Force India car 	6
12 	Carlos Sainz 	ESP 	Toro Rosso 	Toro Rosso car 	4
13 	Stoffel Vandoorne 	BEL 	McLaren 	McLaren car 	1
14 	Kevin Magnussen 	DEN 	Renault 	Renault car 	0
15 	Sergio Perez 	MEX 	Force India 	Force India car 	0
16 	Jolyon Palmer 	GBR 	Renault 	Renault car 	0
17 	Marcus Ericsson 	SWE 	Sauber 	Sauber car 	0
18 	Fernando Alonso 	ESP 	McLaren 	McLaren car 	0
19 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	McLaren car 	0
20 	Pascal Wehrlein 	GER 	Manor 	Manor car 	0
21 	Felipe Nasr 	BRA 	Sauber 	Sauber car 	0
22 	Esteban Gutierrez 	MEX 	Haas 	Haas car 	0
23 	Rio Haryanto 	INA 	Manor 	Manor car 	0


Ein Gedanke zu „Formel 1 2016 Drei Rennen, drei Siege für Nico Rosberg und Mercedes AMG Petronas“
Die Kommentare sind geschlossen.