DTM 2012 Das Auftaktrennen im Detail
Das gestrige Qualifying hat es schon gezeigt: die DTM 2012 wird eine packende Rennsaison werden. Und bereits das Auftaktrennen der DTM-Saison auf dem Hockenheim machte klar, in diesem Jahr geht es richtig ab. Spannung pur war es, die am Ende Gary Paffett als Sieger hervorbrachte.
Paffett gewinnt DTM-Auftaktrennen in Hockenheim
„Der erste Sieger in der neuen DTM-Saison heißt Gary Paffett (Mercedes-Benz). Der Brite gewann das Auftaktrennen auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg nach 40 Runden souverän. Für Paffett ist es der 18. Sieg in der DTM. Hinter ihm überquerte sein Markenkollege Jamie Green (Mercedes-Benz) mit 4,7 Sekunden Rückstand die Ziellinie. Das Podium in Hockenheim komplettierte Mattias Ekström (Audi) auf Platz drei. Hinter Christian Vietoris (Mercedes-Benz) und Mike Rockenfeller (Audi) auf den Positionen vier und fünf beendete Andy Priaulx als bester BMW-Fahrer beim DTM-Comeback das Rennen auf Platz sechs. Eine ausführliche Pressemitteilung mit Stimmen erhalten Sie in Kürze.
DTM 2012 Das Auftaktrennen im Detail
Zuschauer am Rennwochenende: 142.000
Lufttemperatur: 23,5 °C
Asphalttemperatur: 31,3 °C
14:00 Uhr | Start in die erste Einführungsrunde der Saison. |
Start | Ekström verteidigt seinen Platz, Green bleibt auf zwei und Werner fällt auf Platz sechs zurück. |
1. Runde | Timo Scheider dreht sich in der Spitzkehre und fällt an das Ende des Feldes zurück. Reihenfolge: Ekström, Green, Mortara, Paffett, Rockenfeller und Werner. |
2. Runde | Paffett überholt Mortara und ist jetzt neuer Dritter. Priaulx hat sich um einen Platz verbessert, liegt jetzt auf Rang sechs vor Werner. |
3. Runde | Ralf Schumacher bremst die Spitzkehre zu spät an und trifft Werner. Spengler kann nicht ausweichen und beschädigt sich dabei die Frontpartie – Spengler kommt an die Box und gibt auf. Auch Tambay kommt an die Box. |
4. Runde | Durchfahrtsstrafe gegen Ralf Schumacher wegen einer vermeidbaren Kollision. Tomczyk kommt an die Box und gibt auf. |
5. Runde | Nach einem Verbremser in Kurve zwei verliert der Schwede seine Führungsposition – Green und Paffett überholen. |
6. Runde | Reihenfolge: Green führt mit 1,3 Sekunden vor Paffett. Dahinter Ekström, Mortara, Rockenfeller, Priaulx, Albuquerque, Schumacher und Vietoris. Schumacher tritt seine Strafe an und durchquert die Boxengasse. |
8. Runde | Scheider überholt Merhi für Platz 13. Am Ende der Runde kommt Scheider unplanmäßig an die Box. Die Boxengasse ist erst ab Runde 10 für die beiden Pflichtboxenstopps geöffnet. |
9. Runde | Reihenfolge: Green, Paffett, Ekström, Mortara, Rockenfeller und Priaulx auf den Plätzen eins bis sechs. |
10. Runde | Vietoris kann sich um eine Position verbessern und liegt jetzt auf Rang sieben. Vietoris, Albuquerque, Farfus und Frey kommen zum ersten Pflichtboxenstopp herein. |
11. Runde | Priaulx, Molina und Schumacher kommen zum Reifenwechsel an die Box. |
12. Runde | Ekström, Mortara und Werner an die Box. |
13. Runde | Boxenstopp von Jamie Green. Auch Rockenfeller, Coulthard und Scheider biegen in die Boxengasse ein. Scheider gibt auf. |
14. Runde | Joey Hand dreht sich in der Spitzkehre nach einer Berührung mit Mortara. Paffett an die Box. |
15. Runde | Paffett kommt neben Green zurück auf die Strecke. Seite an Seite fahren Paffett und Green auf die Spitzkehre zu – mit dem besseren Ende für Paffett, der Platz eins erobern kann. Wickens und Wolff an die Box. |
16. Runde | Boxenstopp von Roberto Merhi. Durchfahrtsstrafe gegen Edoardo Mortara wegen der Kollision mit Hand. |
17. Runde | Reihenfolge: Paffett führt mit 1,0 Sekunden vor Green. Ekström liegt 6,6 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten auf Rang drei. Dahinter Rockenfeller. Durchfahrtstrafe gegen Robert Wickens wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse. |
19. Runde | Mortara biegt in die Boxengasse ein und tritt seine Strafe an. Auch Wickens kommt zur Strafe an die Box. Boxenstopp von Hand. |
21. Runde | Coulthard, Mortara und Frey kommen an die Box. |
22. Runde | Farfus, Schumacher und Wolf kommen an die Box. Farfus schert zu spät ein und fährt an seiner Boxenmannschaft vorbei. Ohne Boxenstopp geht es wieder auf die Strecke zurück. |
23. Runde | Molina an die Box. Farfus kommt erneut herein. |
24. Runde | Albuquerque, Merhi, Wickens kommen an die Box. Coulthard und Molina kämpfen Seite an Seite um Platz elf. |
25. Runde | Durchfahrtsstrafe gegen Farfus wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse. Der Brasilianer ist 85 km/h statt der erlaubten 80 km/h gefahren. Rockenfeller und Priaulx an die Box. Und auch Farfus tritt seine Strafe an. |
26. Runde | Vietoris an die Box. |
27. Runde | Paffett und Ekström kommen zum letzten Pflichtstopp an die Box. |
28. Runde | Letzter Boxenstopp von Jamie Green. |
29. Runde | Nach den Pflichtboxenstopps kommt Green hinter Paffett auf Platz zwei zurück auf die Strecke. |
30. Runde | Reihenfolge: Paffett führt das Rennen mit 3,3 Sekunden vor seinem Markenkollegen Green an. Ekström hat auf Platz drei 14 Sekunden Rückstand auf Green. Dahinter Rockenfeller, Vietoris, Priaulx, Coulthard, Molina, Schumacher und Albuquerque. |
31. Runde | Zweikampf um Platz vier: Vietoris macht Druck auf Rockenfeller. |
32. Runde | Green kann den Abstand zu Paffett auf 2,5 Sekunden verkürzen. Schumacher überholt Molina und ist jetzt Achter. |
35. Runde | Vietoris bremst sich in der Spitzkehre neben Rockenfeller und kann ihn ausgangs überholen – Platz vier für Vietoris. |
36. Runde | Priaulx schließt zu Rockenfeller auf – der Abstand beträgt 1,7 Sekunden. |
38. Runde | Merhi an die Box. |
Ziel | Nach 40 Runden gewinnt Gary Paffett das erste DTM-Saisonrennen auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg souverän vor seinem Markenkollegen Jamie Green. Mattias Ekström wird Dritter.“ |
Quelle Pressemitteilung: DTM
Ich bin mal gespannt wie das 2. Rennen auf dem Eurospeedway Lausitz ausgeht. Vielleicht können die BMW’s da ein bisschen Boden gut machen.