DTM 2012 Auftakt in Hockenheim: Ekström holt erste Saison-Pole für Audi
Heute ging sie an den Start, die neue Saison der DTM. Zu dieser Saison gab es zahlreiche Neuerungen in der DTM, zudem sorgt BMW mit der Rückkehr in die DTM für einiges an Bewegung auf den Plätzen. Die erste Pole der DTM 2012 hat dann in einem packenden Qualifying Mattias Ekström für Audi geholt.
DTM 2012 Auftakt in Hockenheim
„Ekström holt erste Saison-Pole für Audi
Mattias Ekström (Audi) startet am Sonntag im ersten DTM-Rennen der Saison von der Pole-Position. Im Qualifying auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg sicherte sich der Schwede mit einer Rundenzeit von 1:34,680 Minuten den besten Startplatz. Für Ekström ist es die 19. Pole-Position seiner DTM-Karriere. Neben ihm in der ersten Startreihe steht Jamie Green (Mercedes-Benz). Dem Briten fehlten am Ende 0,215 Sekunden auf die Zeit von Ekström. Für eine große Überraschung sorgte bei seiner DTM-Premiere Dirk Werner: Der BMW-Pilot schaffte den Einzug in Q4 und sicherte sich am Ende Startplatz drei. Edoardo Mortara steht in der Startaufstellung neben dem Deutschen auf Platz vier. Eine ausführliche Pressemitteilung mit Stimmen erhalten Sie in Kürze.
Das Qualifying zum DTM 2012 Auftakt in Hockenheim im Detail
Lufttemperatur: 29,0 °C
Asphalttemperatur: 40,5 °C
13:40 Uhr | Das erste DTM-Qualifying der DTM-Saison 2012 ist gestartet. Der erste Qualifying-Durchgang dauert 16 Minuten; die 16 besten Fahrer ziehen in Q2 ein. |
13:42 Uhr | In der Sachs-Kurve rutscht Susie Wolff neben die Strecke – aber sie kann das Qualifying fortsetzen. |
13:44 Uhr | Nach den ersten schnellen Runden steht Mike Rockenfeller mit 1:35,007 Minuten auf Platz eins vor Albuquerque. |
13:45 Uhr | Die Führung wechselt mehrfach, aber Rockenfeller kann nachlegen und sich mit 1:34,592 Minuten erneut Platz eins sichern. Dahinter Ekström, Vietoris, Albuquerque, Tambay und Molina. |
13:47 Uhr | Neuer Zweiter ist Paffett – sein Rückstand auf Rockenfeller beträgt 0,068 Sekunden. Bestplatzierter BMW-Pilot ist Martin Tomczyk auf Rang neun. |
13:49 Uhr | Timo Scheider setzt mit 1:34,464 Minuten eine neue Bestzeit. Hinter Rockenfeller auf Platz zwei ist Green momentan Dritter. Dirk Werner verbessert sich auf den siebten Platz. |
13:50 Uhr | Führungswechsel: Bruno Spengler fährt mit 1:34,441 Minuten auf Platz eins. |
13:51 Uhr | Knapp fünf Minuten vor Ablauf der ersten Qualifying-Session belegen Wickens, Merhi, Hand, Priaulx, Frey und Wolff die Plätze 17 bis 22 und wären damit nicht für Q2 qualifiziert. |
13:53 Uhr | Spengler kann seine Zeit nochmal verbessern: 1:34,099 Minuten ist seine schnellste Rundenzeit. |
13:54 Uhr | Doppelführung für BMW: Andy Priaulx kann sich deutlich verbessern: Von Platz 20 auf zwei. |
13:55 Uhr | Neue Bestzeit von Rockenfeller: 1:34,062 Minuten bedeuten Platz eins für den Audi-Piloten. |
13:58 Uhr | Der erste Durchgang der Qualifying-Session ist beendet. Joey Hand kann sich in der Schlussphase noch auf Platz acht verbessern. Rockenfeller schließt die Session als Schnellster ab. Nicht in Q2 dabei sind Molina, Coulthard, Farfus, Merhi, Wolff und Frey. |
13:58 Uhr | Q2 beginnt um 14:03 Uhr. |
14:03 Uhr | Beginn von Q2. 11 Minuten dauert der zweite Durchgang und die besten zehn Fahrer kommen eine Runde weiter. |
14:07 Uhr | Christian Vietoris kommt eingangs Motodrom von der Strecke ab. |
14:08 Uhr | Aktuell steht Paffett mit einer Bestzeit von 1:34,147 Minuten auf Platz eins vor Mortara (+0,046 Sekunden) und Ekström (+0,052 Sekunden). |
14:09 Uhr | Spengler ist mit 1:33,963 Minuten neuer Spitzenreiter. |
14:10 Uhr | Knapp vier Minuten vor Ablauf der Zeit belegen Werner, Schumacher, Wickens, Albuquerque, Hand und Vietoris die Plätze elf bis 16 – und wären damit nicht in Q3 dabei. |
14:12 Uhr | Reihenfolge: Spengler, Mortara, Paffett, Ekström, Green, Rockenfeller, Tomczyk, Scheider, Priaulx und Tambay auf den Plätzen eins bis zehn. |
14:13 Uhr | Tomczyk kann sich von Position acht auf fünf verbessern. |
14:16 Uhr | Ende von Q2. Spengler beendet die Session auf Platz eins. Nicht in Q3 dabei sind Schumacher, Tambay, Wickens, Albuquerque, Vietoris und Hand. |
14:17 Uhr | Q3 beginnt um 14:22 Uhr. |
14:22 Uhr | Start von Q3. Der Durchgang dauert elf Minuten. Die besten vier Fahrer ziehen in Q4 ein und kämpfen dann um die Pole-Position. |
14:26 Uhr | Die erste Bestzeit setzt Mike Rockenfeller mit 1:34,264 Minuten. |
14:29 Uhr | Jamie Green erobert mit seiner Rundenzeit von 1:33,822 Minuten P1. Weniger als vier Minuten verbleiben – der Verkehr auf der Strecke nimmt zu. |
14:32 Uhr | Ekström auf Platz zwei; Priaulx ist Fünfter. |
14:32 Uhr | Reihenfolge: Green, Ekström, Mortara, Rockenfeller, Priaulx und Werner. Die letzten Sekunden in Q3 laufen. |
14:34 Uhr | Dirk Werner schafft als Dritter in letzter Sekunden den Einzug in Q4. |
14:35 Uhr | Ende von Q3: Green, Ekström, Werner und Mortara machen die Pole-Position unter sich aus. Ausgeschieden sind Rockenfeller, Paffett, Priaulx, Scheider, Spengler und Tomczyk. |
14:35 Uhr | Q4 beginnt um 14:41 Uhr. |
14:42 Uhr | Mortara geht in Q4 als erster Fahrer auf die Strecke. Ihm folgen dann Werner, Ekström und Green. |
14:44 Uhr | Edoardo Mortara: 1:34,929 Minuten. |
14:46 Uhr | Dirk Werner: 1:36,276 Minuten. |
14:48 Uhr | Mattias Ekström: 1:34,680 Minuten. |
14:51 Uhr | Jamie Green: 1:34,895 Minuten.“ |
Quelle Pressemitteilung und Daten: DTM