Formel 1 Singapur GP 2014 Hamilton holt Sieg und WM-Führung
Nico Rosberg hatte Probleme mit seinem Lenkrad, musste aus der Boxengasse starten. Dann kam das bittere Aus für den Silberpfeil-Piloten. Keine Punkte für die Formel 1 Fahrer-WM-Wertung 2014. Lewis Hamilton hingegen raste beim Singapur GP und holt neben dem Sieg auch die aktuelle Führung in der laufenden Formel 1 Saison. Damit dürften die verbleibenden fünf Rennen der Formel 1 2014 noch spannender werden. Hamilton dürfte nun wieder Morgenluft wittern in Richtung Fahrer-Weltmeister, und Rosberg ist nun im Zugzwang.
Formel 1 2014 Fahrer-WM-Wertung nach dem Singapur GP
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 241 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 238 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 181 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 133 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 124 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 122 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 72 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 72 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 65 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 45 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 39 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 19 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 0 |
