Formel 1 2011 Fahrerwertung Fahrer-WM in der Formel 1
Die Königsklasse des Motorsports, die Formel 1, ist Jahr für Jahr immer wieder spannend, so auch in der Formel 1 Saison 2011. Doch wer liegt im Moment vorne, und wer wird am Ende der Saison die Nase vorn haben, wenn es um die Fahrer-WM in der Formel 1 geht.
Formel 1 2011 Fahrerwertung
| Position | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte |
| 1 | Sebastian Vettel | Deutscher | RBR-Renault | 161 |
| 2 | Jenson Button | Brite | McLaren-Mercedes | 101 |
| 3 | Mark Webber | Ausralier | RBR-Renault | 94 |
| 4 | Lewis Hamilton | Brite | McLaren-Mercedes | 85 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanier | Ferrari | 69 |
| 6 | Felipe Massa | Brasilianer | Ferrari | 32 |
| 7 | Vitaly Petrov | Russe | Renault | 31 |
| 8 | Nick Heidfeld | Deutscher | Renault | 29 |
| 9 | Michael Schumacher | Deutscher | Mercedes | 26 |
| 10 | Nico Rosberg | Deutscher | Mercedes | 26 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Japaner | Sauber-Ferrari | 25 |
| 12 | Adrian Sutil | Deutscher | Force India-Mercedes | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | Schweizer | STR-Ferrari | 8 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spanier | STR-Ferrari | 4 |
| 15 | Rubens Barrichello | Brasilianer | Williams-Cosworth | 4 |
| 16 | Sergio Perez | Mexikaner | Sauber-Ferrari | 2 |
| 17 | Paul di Resta | Brite | Force India-Mercedes | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Spanier | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | Italiener | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Italiener | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Belgier | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finne | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Timo Glock | Deutscher | Virgin-Cosworth | 0 |
| 24 | Pastor Maldonado | Venezuelaner | Williams-Cosworth | 0 |
| 25 | Narain Karthikeyan | Inder | HRT-Cosworth | 0 |
