<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonews-123 &#187; Abwrackprämie</title>
	<atom:link href="http://www.autonews-123.de/tag/abwrackpramie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonews-123.de</link>
	<description>Autonews mit Charme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Droht nach dem Abwrack-Boom die Stagnation im Kreditgeschäft?</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/droht-nach-dem-abwrack-boom-die-stagnation-im-kreditgeschaft/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/droht-nach-dem-abwrack-boom-die-stagnation-im-kreditgeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Autobanken]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Jahr war geprägt von der Abwrackprämie, die nicht nur Teilen der Autobranche einen regelrechten Boom bescherte, sondern auch der Kreditbranche viele gute Geschäfte einbrachte. Dieses Jahr könnte jedoch alles ganz anders aussehen. 

Die Hoch-Zeit der Ratenkredite könnte, so sieht es zumindest im Moment aus, in diesem Jahr vorbei sein. In den Monaten Januar bis September 2009 war es zu einem Anstieg von etwa sechs Prozent bei den Ratenkrediten gekommen, was ein Gesamt-Kreditvolumen für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres von 140,3 Milliarden Euro bedeutete. 
Etwa die Hälfte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/droht-nach-dem-abwrack-boom-die-stagnation-im-kreditgeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchtwagenmarkt durch Abwrackprämie stark eingeschränkt</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/gebrauchtwagenmarkt-durch-abwrackpramie-stark-eingeschrankt/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/gebrauchtwagenmarkt-durch-abwrackpramie-stark-eingeschrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Die staatliche Umweltprämie, von allen inzwischen nur Abwrackprämie genannt, führt nun auch zu Problemen auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Gerade unter 2.000 Euro sind inzwischen kaum noch Fahrzeuge zu erhalten, weder bei Gebrauchtwagenhändlern noch auf dem Markt für private Verkäufe. &#8220;Im Preissegment unter 2 000 Euro findet man auch auf dem Privatmarkt nur schwer noch was.&#8221;, sagte dazu Roland Stach, der Leiter der Marktredaktion beim Marktbeobachter Eurotaxschwacke dem „Handelsblatt“. 

Aber nicht nur für unter 2.000 Euro sind kaum noch Fahrzeuge erhältlich, auch die Gebrauchten für bis zu 5.000 Euro sind schwer zu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/gebrauchtwagenmarkt-durch-abwrackpramie-stark-eingeschrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die BAFA-Statistik: Wer waren die Sieger und die Verlierer der Abwrackprämie?</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/die-bafa-statistik-wer-waren-die-sieger-und-die-verlierer-der-abwrackpramie/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/die-bafa-statistik-wer-waren-die-sieger-und-die-verlierer-der-abwrackpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[bafa]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltprämie]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf Sieger Abwrackprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Der Sieger der Abwrackprämie heißt VW Golf. Und zeigt damit, dass er wirklich ein Volkswagen ist, mit einem Anteil von mehr als 10 Prozent an den Neuwagen und Jahreswagen, deren Kauf durch die staatliche Abwrackprämie gefördert wurde. 

&#8220;Statistik zur Umweltprämie &#8211; welche Fahrzeuge wurden verwertet und erworben?
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat auf seiner Homepage eine aktualisierte Statistik zur Umweltprämie veröffentlicht. Die Statistik enthält auf Basis von rund 1,3 Millionen Alt- bzw. Neufahrzeugen Aussagen darüber, welche Fahrzeugmodelle im Zeitraum 27.1. bis 3.11.2009 verschrottet bzw. erworben wurden. Darüber hinaus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/die-bafa-statistik-wer-waren-die-sieger-und-die-verlierer-der-abwrackpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Auto Club Europa bezieht Stellung zum Abwrackprämien-Betrug</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/der-auto-club-europa-bezieht-stellung-zum-abwrackpramien-betrug/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/der-auto-club-europa-bezieht-stellung-zum-abwrackpramien-betrug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz in Sachen Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[auto club europa]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Es ging heute massenweise durch Deutschlands Presse, und auch wir haben darüber berichtet: Den organisierten Verkauf von eigentlich offiziell im Rahmen der Abwrackprämie verschrotteten Autos. Nun bezog auch der ACE dazu Stellung, da die ehemaligen Fahrzeughalter nun natürlich erst mal verunsichert sind, ob sie nun rechtliche Folgen erwarten müssen.

Abwrack-Betrug: Keine Folgen für Ex-Halter
&#8220;Stuttgart (ACE) 5. August 2009 &#8211; Entwarnung für frühere Altautobesitzer: Falls deren zum Abwracken vorgesehenen Autos fahrtüchtig beispielsweise in Afrika auftauchen, müssen sie deswegen keine rechtlichen Konsequenzen fürchten.
Voraussetzung dafür ist allerdings die Vorlage des vorgeschriebenen Verwendungsnachweisformulars. Ohne dieses ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/der-auto-club-europa-bezieht-stellung-zum-abwrackpramien-betrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisiertes Recycling von Abwrackautos – Betrug auf Staatskosten</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/organisiertes-recycling-von-abwrackautos-%e2%80%93-betrug-auf-staatskosten/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/organisiertes-recycling-von-abwrackautos-%e2%80%93-betrug-auf-staatskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz in Sachen Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[staatskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackprämie hat den Autoabsatz vor allem in den Segmenten der Kleinstwagen und Kleinwagen sehr stark gefördert – und zugleich den Autokäufern bares Geld eingebracht. Dieses erhalten Sie jedoch nur, wenn der alte Wagen (mindestens neun Jahre alt, und mindestens ein Jahr im Besitz des Fahrzeughalters) dann auch auf dem staatlich vorgegebenen Weg verschrottet wird. Dass dies jedoch nicht immer so gehandhabt wird, ist bereits seit Januar bekannt, und dennoch wurde bis dato nicht wirklich eingegriffen. Während der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der BDK, von einer inzwischen offiziellen Zahl von 50.000 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/organisiertes-recycling-von-abwrackautos-%e2%80%93-betrug-auf-staatskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweistellige Zuwachsrate bei den Zulassungszahlen – Abwrackprämie zeigt weiter Erfolg</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/zweistellige-zuwachsrate-bei-den-zulassungszahlen-%e2%80%93-abwrackpramie-zeigt-weiter-erfolg/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/zweistellige-zuwachsrate-bei-den-zulassungszahlen-%e2%80%93-abwrackpramie-zeigt-weiter-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[zulassungszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat sich ein ansteigender Absatz in den Zulassungszahlen für Neuwagen gezeigt. Dieser Trend wird auch im Juli, dem ersten Monat des zweiten Halbjahres 2009 fortgesetzt. Der Absatz bei Neuwagen boomt also weiter ungebremst. Bald aber ist Schluss mit der Abwrackprämie, dies sollten sich auch jene klarmachen, die sich noch unschlüssig darüber sind, ob sie sich nun einen neuen Wagen zulegen wollen oder nicht. 

„Kraftfahrt-Bundesamt KBA Pressemitteilung Nr. 18/2009 Fahrzeugzulassungen im Juli 2009
Flensburg, 04.08.2009. Wie bereits in den fünf vorangegangen Monaten, wurde auch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/zweistellige-zuwachsrate-bei-den-zulassungszahlen-%e2%80%93-abwrackpramie-zeigt-weiter-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Umweltprämie wandert aus – Die USA führen Abwrackprämie ein</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/die-umweltpramie-wandert-aus-%e2%80%93-die-usa-fuhren-abwrackpramie-ein/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/die-umweltpramie-wandert-aus-%e2%80%93-die-usa-fuhren-abwrackpramie-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Ein Land wie die USA, die sonst nichts auf Umweltschutz gaben und für die das Ozonloch sowie der CO²-Ausstoß immer nur böhmische Dörfer waren, führt eine Umweltprämie ein? Dies hört sich fast an wie ein Aprilscherz, doch es ist Juli, und anscheinend ist es den USA diesmal ganz ernst. Besonders in den Vordergrund treten dabei die Kleinstwagen, darunter auch Fahrzeuge wie der smart fortwo vom deutschen Autobauer Daimler.

„US-Präsident Barack Obama hat ein Gesetz über Abwrackprämien für Altautos nach europäischem Vorbild unterzeichnet, das den smart fortwo in den Blickpunkt der Autokäufer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/die-umweltpramie-wandert-aus-%e2%80%93-die-usa-fuhren-abwrackpramie-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaFa bereinigt Statistik – Fördertopf für die Abwrackprämie doch noch voller als gedacht</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/bafa-bereinigt-statistik-%e2%80%93-fordertopf-fur-die-abwrackpramie-doch-noch-voller-als-gedacht/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/bafa-bereinigt-statistik-%e2%80%93-fordertopf-fur-die-abwrackpramie-doch-noch-voller-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[bafa]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Statistiken ist es immer eine Sache, vor allem, wenn man Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle heißt, und mit der Antragsbearbeitung für die Abwrackprämie immer noch und immer wieder völlig überfordert ist. Heute gab das BaFa deshalb auch bekannt, dass doch noch mehr Anträge auf Gewährung der Abwrackprämie gestellt werden können als gedacht.
© wiw &#8211; Fotolia.com
Demnach sind noch Fördermittel für 392.400 Anträge vorhanden, was natürlich all jene freuen wird, die bis jetzt gezögert haben, ihren alten Wagen verschrotten zu lassen und einen Neuwagen zu kaufen. Da jedoch immer noch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/bafa-bereinigt-statistik-%e2%80%93-fordertopf-fur-die-abwrackpramie-doch-noch-voller-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Qualitäts“-Journalismus in Sachen Abwrackprämie</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/%e2%80%9equalitats%e2%80%9c-journalismus-in-sachen-abwrackpramie/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/%e2%80%9equalitats%e2%80%9c-journalismus-in-sachen-abwrackpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute noch glaubt, er könnte beim Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ qualitativ gute Artikel finden, der wird heute eines Besseren belehrt. Da schreibt einer, mit Bezugnahme auf die „Bild“-Zeitung, die sich wiederum auf BaFa-Zahlen bezieht, dass der Fördertopf für die Abwrackprämie bis zur Bundestagswahl wohl aufgebraucht ist. Nur noch rund 300.000 Neuwagen könnten angeschafft werden laut „Bild“ und dem nachhechelnden „Spiegel“. Richtig ist jedoch: Noch exakt 283.073 Anträge auf Gewährung der Abwrackprämie können gestellt werden. Dies war heute Morgen zu Dienstbeginn des zuständigen Amtes, des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BaFa, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/%e2%80%9equalitats%e2%80%9c-journalismus-in-sachen-abwrackpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegweisendes Urteil: Abwrackprämie auch bei Hartz IV!</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/wegweisendes-urteil-abwrackpramie-auch-bei-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/wegweisendes-urteil-abwrackpramie-auch-bei-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetz in Sachen Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Harz IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Entscheidung des Sozialgerichtes Magdeburg trifft einen wichtigen Nerv in unserem Lande. Während die ARGEn, die Agenturen für Arbeit die gewährte Abwrackprämie als normale Einnahmen angerechnet haben auf die laufende Hilfe, tritt das Magdeburger Sozialgericht nun auf die Bremse dieses Handelns. Und entscheidet: Die Abwrackprämie ist eine zweckbestimmte Einnahme und keine, die auf eine Finanzierung des Lebensunterhaltes ausgerichtet ist. 
© wiw &#8211; Fotolia.com
So ist eine einmalige Anrechnung der Abwrackprämie nicht zulässig – und damit auch nicht der Abzug der 2.500 Euro von den laufenden Leistungen des ALG II, des Hartz ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/wegweisendes-urteil-abwrackpramie-auch-bei-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

