DTM 2012 Brands Hatch Ergebnis Qualifying
19 Mai 2012
2 Kommentare
Die DTM Saison 2012 ist die vielleicht spannendste Saison der Rennserie überhaupt. An diesem Wochenende steht das Rennen in England an – Brands Hatch wartet auf ein spannendes Rennen, und bereits in der Qualifikation brannte die Luft!
DTM 2012 Brands Hatch Ergebnis Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Schnellste Rd. | Abstand | Letzte Rd. | Runden |
| 1 | 11 | Paffett/GBR | THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé | 41.266 | 41.266 | 2 | |
| 2 | 12 | Vietoris/DEU | Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé | 41.410 | 00.144 | 41.410 | 2 |
| 3 | 7 | Spengler/CAN | BMW Bank M3 DTM | 41.462 | 00.196 | 41.462 | 2 |
| 4 | 9 | Rockenfeller/DEU | Schaeffler Audi A5 DTM | 41.484 | 00.218 | 41.484 | 2 |
| 5 | 1 | Tomczyk/DEU | BMW M Performance Zubehör M3 DTM | 41.101 | 41.232 | 4 | |
| 6 | 22 | Albuquerque/PRT | TV Movie Audi A5 DTM | 41.142 | 41.142 | 4 | |
| 7 | 18 | Tambay/FRA | Audi ultra A5 DTM | 41.156 | 41.156 | 5 | |
| 8 | 3 | Ekström/SWE | Red Bull Audi A5 DTM | 41.163 | 41.211 | 5 | |
| 9 | 16 | Farfus/BRA | Castrol EDGE BMW M3 DTM | 41.172 | 41.187 | 3 | |
| 10 | 5 | Green/GBR | Mercedes AMG C-Coupé | 41.284 | 00.018 | 41.438 | 7 |
| 11 | 21 | Mortara/ITA | Playboy Audi A5 DTM | 41.381 | 00.115 | 45.119 | 10 |
| 12 | 10 | Molina/ESP | Red Bull Audi A5 DTM | 41.392 | 00.126 | 41.392 | 9 |
| 13 | 2 | Hand/USA | SAMSUNG BMW M3 DTM | 41.399 | 00.133 | 41.652 | 9 |
| 14 | 15 | Priaulx/GBR | Crowne Plaza Hotels BMW M3 DTM | 41.403 | 00.137 | 41.592 | 8 |
| 15 | 4 | Scheider/DEU | AUTO TEST Audi A5 DTM | 41.479 | 00.213 | 41.607 | 7 |
| 16 | 23 | Merhi/ESP | Junge Sterne Mercedes AMG C-Coupé | 41.524 | 00.258 | 41.691 | 11 |
| 17 | 20 | Wickens/CAN | stern Mercedes AMG C-Coupé | 41.584 | 00.318 | 44.212 | 11 |
| 18 | 6 | Schumacher/DEU | Mercedes AMG C-Coupé | 41.587 | 00.321 | 41.771 | 11 |
| 19 | 8 | Werner/DEU | E-POSTBRIEF BMW M3 DTM | 41.655 | 00.389 | 41.951 | 14 |
| 20 | 19 | Coulthard/GBR | DHL Paket Mercedes AMG C-Coupé | 41.657 | 00.391 | 41.862 | 15 |
| 21 | 24 | Wolff/GBR | TV SPIELFILM Mercedes AMG C-Coupé | 41.677 | 00.411 | 41.864 | 15 |
| 22 | 17 | Frey/CHE | E-POSTBRIEF Audi A5 DTM | 41.956 | 00.690 | 42.164 | 15 |

[...] Im gestrigen Qualifying holte er für Mercedes die 110. Pole in der DTM, heute geht er in das Rennen, das jedem der 22 Fahrer und Fahrerinnen alles abverlangt. Dies wird auch deutlich in dem, was Gary Paffett vor dem schweren Rennen in Brands Hatch gesagt hat. [...]
[...] Im gestrigen Qualifying holte er für Mercedes die 110. Pole in der DTM, heute geht er in das Rennen, das jedem der 22 Fahrer und Fahrerinnen alles abverlangt. Dies wird auch deutlich in dem, was Gary Paffett vor dem schweren Rennen in Brands Hatch gesagt hat. [...]
Werbepause
Guten Tag...
Service
Kategorien
Blogroll
Archiv
Tagcloud
Networking