<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonews-123 &#187; Formel 1-Saison 2010</title>
	<atom:link href="http://www.autonews-123.de/category/formel-1-saison-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonews-123.de</link>
	<description>Autonews mit Charme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formel 1 2011 Ergebnis Qualifikation Nürburgring</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/formel-1-2011-ergebnis-qualifikation-nuerburgring/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/formel-1-2011-ergebnis-qualifikation-nuerburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 05:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[qualifying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=17488</guid>
		<description><![CDATA[Die Formel 1 2011 ist endlich in Deutschland! Wird einer der sechs deutschen Fahrer das Rennen gewinnen – oder doch ein ganz anderer? Das Qualifying ist der wichtige Maßstab auf dem Weg zum Sieg, wer auf der Pole steht und dann auch noch beim Start die Nase vorn hat, ist auf der Gewinnerstraße und damit Sieger des möglicherweise letzten Formel 1 Rennens für lange Zeit auf deutschem Boden.
Formel 1 2011 Ergebnis Qualifikation Nürburgring



Pos.
Nr.
Fahrer
Team

Q1


Q2


Q3


Runden



1
2
Mark Webber
RBR-Renault

1:33.096


1:31.311


1:30.079


18



2
3
Lewis   Hamilton
McLaren-Mercedes

1:32.934


1:30.998


1:30.134


15



3
1
Sebastian   Vettel
RBR-Renault

1:32.973


1:31.017


1:30.216


16



4
5
Fernando   Alonso
Ferrari

1:32.916


1:31.150


1:30.442


16



5
6
Felipe   Massa
Ferrari

1:31.826


1:31.582


1:30.910


19



6
8
Nico   Rosberg
Mercedes

1:32.785


1:31.343


1:31.263


22



7
4
Jenson  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/formel-1-2011-ergebnis-qualifikation-nuerburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorschau auf den Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi  von MERCEDES GP PETRONAS</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/die-vorschau-auf-den-formel-1-grand-prix-von-abu-dhabi-von-mercedes-gp-petronas/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/die-vorschau-auf-den-formel-1-grand-prix-von-abu-dhabi-von-mercedes-gp-petronas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[MERCEDES GP PETRONAS blickt nach vorne und auf die kommende Saison. Noch aber steht das letzte und vor allem auch entscheidende Rennen der Formel 1-Saison an, der Grand Prix von Abu Dhabi. Dort wird entschieden werden, wer sich Formel 1-Weltmeister 2010 nennen darf und damit in die Formel 1-Geschichte eingehen wird. Doch auch das MERCEDES GP PETRONAS Team blickt nach vorne auf den Grand Prix von Abu Dhabi.

VorschauGrand Prix von Abu Dhabi von MERCEDES GP PETRONAS
„Der Grand Prix von Abu Dhabi wird zum zweiten Mal ausgetragen; wie vor einem Jahr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/die-vorschau-auf-den-formel-1-grand-prix-von-abu-dhabi-von-mercedes-gp-petronas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 Grand Prix Brasilien 2010 &#8211; Der Streckenverlauf von Sao Paulo</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/formel-1-grand-prix-brasilien-2010-der-streckenverlauf-von-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/formel-1-grand-prix-brasilien-2010-der-streckenverlauf-von-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 04:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[streckenverlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=7754</guid>
		<description><![CDATA[Das Formel 1-Rennen in Sao Paulo in Brasilien ist das vorletzte Rennen der Formel 1-Saison 2010. Gibt es noch eine Chance für Sebastian Vettel, doch noch Weltmeister zu werden? Hält diesmal der Motor des Red Bull? Oder wird Fernando Alonso auch diesmal wieder die Nase vorne haben?
Der Streckenverlauf von Sao Paulo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/formel-1-grand-prix-brasilien-2010-der-streckenverlauf-von-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 Grand Prix in Brasilien – Vorschau des Mercedes GP Petronas-Teams</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/formel-1-grand-prix-in-brasilien-%e2%80%93-vorschau-des-mercedes-gp-petronas-teams/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/formel-1-grand-prix-in-brasilien-%e2%80%93-vorschau-des-mercedes-gp-petronas-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Schumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=7714</guid>
		<description><![CDATA[Es geht in die Endphase der Formel 1-Saison 2010. Im Rennen um den WM-Titel spielt das Mercedes GP Petronas-Team keine Rolle, dennoch ist es wichtig, sich in den letzten beiden Rennen dieser Saison noch gut zu präsentieren, damit auch wirklich mit gutem Gefühl in die Formel 1-Saison 2011 gestartet werden kann. Die Vorschau von Mercedes GP Petronas zeigt vor allem eines: Man freut sich auf das Rennen in Sao Paulo – und ist sehr motiviert.

Formel 1 in Sao Paulo Vorschau
„Mit dem Grand Prix von Brasilien vom 5. bis 7. November ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/formel-1-grand-prix-in-brasilien-%e2%80%93-vorschau-des-mercedes-gp-petronas-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird Formel 1-Weltmeister 2010? Noch zwei Rennen bis zur Abrechnung</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/wer-wird-formel-1-weltmeister-2010-noch-zwei-rennen-bis-zur-abrechnung/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/wer-wird-formel-1-weltmeister-2010-noch-zwei-rennen-bis-zur-abrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Formel 1-Rennen in Südkorea machte deutlich, wie eng es derzeit in der Formel 1 zugeht. Sebastian Vettel, der deutsche Titelanwärter, hätte das Rennen gewinnen können. Doch ein Platzen des Motors ließ die Titelträume platzen. Noch kann er Weltmeister werden, den Punkten nach, aber was sind alle Zahlen-Theorien, wenn alles passieren kann in den verbleibenden beiden Rennen?

Noch warten die Rennen in Interlagos in Brasilien und in Abu Dhabi. Noch können zwei gewonnene Rennen die Sache ändern.
25 Punkte ist Vettel vom derzeitigen WM-Führenden Fernando Alonso entfernt. Dieser profitierte von den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/wer-wird-formel-1-weltmeister-2010-noch-zwei-rennen-bis-zur-abrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles eine Frage der Punkte – Die Fahrer-WM der Formel 1-Saison 2010</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/alles-eine-frage-der-punkte-%e2%80%93-die-fahrer-wm-der-formel-1-saison-2010/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/alles-eine-frage-der-punkte-%e2%80%93-die-fahrer-wm-der-formel-1-saison-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Autorennen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Das Nachtrennen von Singapur haben neben viel Chaos vor allem eines gezeigt: Dass (fast) noch alles drin ist in Sachen Fahrer-WM der Formel 1-Saison 2010. Der zweite Platz von Sebastian Vettel beschert dem Red Bull-Piloten auch weiterhin die Chance, dieses Jahr Formel 1-Weltmeister zu werden.

Vier Formel 1-Rennen stehen noch an in dieser Saison, und gleich fünf Fahrer haben noch Chancen auf den obersten Podest-Platz  bei der Fahrer-WM. 
Nach Punkten führend ist Mark Webber derzeit die Nummer eins der Formel 1- Fahrer. Mit 202 Punkten führt er deutlich – und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/alles-eine-frage-der-punkte-%e2%80%93-die-fahrer-wm-der-formel-1-saison-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselhaftes Wetter beim Formel 1-Rennen in Spa sorgt für dennoch gute Plätze für Mercedes GP Petronas</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/wechselhaftes-wetter-beim-formel-1-rennen-in-spa-sorgt-fur-dennoch-gute-platze-fur-mercedes-gp-petronas/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/wechselhaftes-wetter-beim-formel-1-rennen-in-spa-sorgt-fur-dennoch-gute-platze-fur-mercedes-gp-petronas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schumi]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg und Michael Schumacher vom Team Mercedes GP Petronas konnten beide nicht überzeugen beim gestrigen Qualifying zum Formel 1-Rennen in Spa. Heute aber gelangten ihnen bei wechselhaftem Wetter dennoch vergleichsweise gute Plätze.

„Die MERCEDES GP PETRONAS Fahrer Nico Rosberg und Michael Schumacher belegten beim Grand Prix von Belgien die Plätze sechs und sieben, nachdem sie von den Positionen 14 und 21 gestartet waren. Bei wechselhaftem Wetter blieben sie lange mit ihrem ersten Satz Trockenreifen auf der Strecke und wechselten erst bei einsetzendem heftigen Regen in der 34. von 44 Runden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/wechselhaftes-wetter-beim-formel-1-rennen-in-spa-sorgt-fur-dennoch-gute-platze-fur-mercedes-gp-petronas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großer Preis von Belgien &#8211; Robert Kubica wird Dritter in Spa</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/groser-preis-von-belgien-robert-kubica-wird-dritter-in-spa/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/groser-preis-von-belgien-robert-kubica-wird-dritter-in-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Preis von Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=6471</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kubica zeigt immer mehr, wie gut er ist, und wie stark Renault in dieser Saison ist. Beim Großen Preis von Belgien holte Kubica den dritten Platz für seinen Rennstall und überzeugt damit bei dem wichtigen Formel 1-Rennen in Spa.

Renault F1 zurück auf dem Podium 
„Formel 1-Rennen auf der „Ardennen-Achterbahn“ von Spa-Francorchamps gehören für viele Grand Prix-Fans zu den Höhepunkten einer jeden Saison. Die 2010er Ausgabe machte diesem Ruf alle Ehre: Ein ereignisreicher, von Wetterlaunen geprägter WM-Lauf endete mit dem dritten Rang für den Polen Robert Kubica im Renault R30 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/groser-preis-von-belgien-robert-kubica-wird-dritter-in-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Grand Prix von Belgien in Spa – die Ergebnisse des Qualifyings</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/der-grand-prix-von-belgien-in-spa-%e2%80%93-die-ergebnisse-des-qualifyings/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/der-grand-prix-von-belgien-in-spa-%e2%80%93-die-ergebnisse-des-qualifyings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[Das Qualifying zum Rennen in Spa war nicht gerade von Freude geprägt. Sebastian Vettel muss vom vierten Platz aus starten, Michael Schumacher und Nico Rosberg gar vom 11. bzw. 12. Startplatz aus. Freude aber bereiteten Nico Hülkenberg und Adrian Sutil, die beide Q3 erreichten. Während sich Hülkenberg den 9. Startplatz sichern konnte, startet Sutil beim morgigen Großen Preis von Belgien gar von Startplatz acht aus. 

Als Schnellster kam Vettel-Teamkollege Mark Webber beim Qualifying über die Runden in Spa, gefolgt von Lewis Hamilton und Robert Kubica, der für sein Team Renault ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/der-grand-prix-von-belgien-in-spa-%e2%80%93-die-ergebnisse-des-qualifyings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes GP Petronas fährt in Hockenheim hinter – liegt es an den Autos?</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/mercedes-gp-petronas-fahrt-in-hockenheim-hinter-%e2%80%93-liegt-es-an-den-autos/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/mercedes-gp-petronas-fahrt-in-hockenheim-hinter-%e2%80%93-liegt-es-an-den-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Weiher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1-Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=6207</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte ein glänzendes Comeback des Rekordweltmeisters werden, nun hat er die Formel 1-WM 2010 längst abgehakt. Die Autos müssen besser werden, denn Mercedes GP Petronas fährt in Hockenheim hinter – und nicht nur in Hockenheim beim Grand Prix von Deutschland. Die Töne, welche von Seiten des Teams kommen, werden immer leiser, und diese Saison ist wohl gelaufen für Mercedes GP Petronas. 

„F1 Hockenheim:
Nico Rosberg Achter, Michael Schumacher Neunter

Die MERCEDES GP PETRONAS Fahrer Nico Rosberg und Michael Schumacher belegten beim Grand Prix von Deutschland in Hockenheim die Plätze acht und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/mercedes-gp-petronas-fahrt-in-hockenheim-hinter-%e2%80%93-liegt-es-an-den-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

