<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonews-123 &#187; Autobranche</title>
	<atom:link href="http://www.autonews-123.de/category/autobranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonews-123.de</link>
	<description>Autonews mit Charme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peugeot 908: Peugeot beendet Werkssportwagen-Engagement</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/peugeot-908-peugeot-beendet-werkssportwagen-engagement/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/peugeot-908-peugeot-beendet-werkssportwagen-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 908]]></category>
		<category><![CDATA[Werkssportwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=21205</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ära geht zu Ende. Der französische Autobauer Peugeot beendet sein Engagement im Werkssportwagenbereich und will in Zukunft alle Kräfte für die Markteinführung neuer Modelle bündeln. 14 Siege konnte der Peugeot 908 erringen.
Peugeot 908
&#8220;Peugeot beendet sein Werkssportwagen-Engagement 
•	Löwenmarke bündelt alle Kräfte für Markteinführung neuer Modelle
•	908-Ära endet nach Le-Mans-Triumph, Rennsiegen und Titelgewinnen
•	Erfolgreiche Bilanz des 908-Engagements mit 14 Siegen  
Nach 14 Siegen in den letzten 16 Rennen, einem Doppel-Triumph beim berühmten 24-Stunden-Rennen in Le Mans im Jahr 2009 und zwei aufeinanderfolgenden Titelgewinnen im Intercontinental Le Mans Cup in den Jahren 2010 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/peugeot-908-peugeot-beendet-werkssportwagen-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Preis Gelber Engel 2012: Audi Q3 ist Lieblingsauto der Deutschen</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/adac-preis-gelber-engel-2012/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/adac-preis-gelber-engel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverdächtig!]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Q3]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Zetsche]]></category>
		<category><![CDATA[Gelber Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Gelber Engel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Q3]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=21191</guid>
		<description><![CDATA[Der Audi Q3 ist der große Gewinner des ADAC Preises Gelber Engel 2012. Das neue Lieblingsauto der Deutschen verwies in diesem Jahr den BMW 1er und den Mercedes SLK auf die Plätze.

ADAC Preis »Gelber Engel« 2012
„Der Audi Q3 ist das „Lieblingsauto der Deutschen“
Weitere Auszeichnungen für VW, BMW und Daimler-Chef Zetsche
Der Audi Q3 ist das „Lieblingsauto der Deutschen“. Der neueste SUV des Ingolstädter Premiumherstellers verwies beim ADAC Preis »Gelber Engel« 2012 den BMW 1er und den Mercedes SLK auf die Plätze zwei und drei. Damit sicherte sich Audi beim achten »Gelben ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/adac-preis-gelber-engel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEKRA Gebrauchtwagenreport 2012: Platz eins für Ford Fiesta, Ford Kuga und Ford S-MAX/Ford Galaxy</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/dekra-gebrauchtwagenreport-2012-platz-eins-ford-fiesta-ford-kuga-ford-s-maxford-galaxy/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/dekra-gebrauchtwagenreport-2012-platz-eins-ford-fiesta-ford-kuga-ford-s-maxford-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverdächtig!]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DEKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Kuga]]></category>
		<category><![CDATA[Ford S-MAX/Ford Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Geländewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=21153</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicher und langlebig sind Autos wirklich? Diese Frage hat sich DEKRA gestellt und für den „DEKRA Gebrauchtwagenreport 2012“ die Fahrzeuge verschiedener Segmente unter die Lupe genommen. In gleich drei Kategorien ging der erste Platz an Modelle des Autoherstellers Ford.

„DEKRA Gebrauchtwagenreport 2012“: Platz eins für Ford Fiesta, Ford Kuga und Ford S-MAX/Ford Galaxy
•	Report will Hilfe bei Kaufentscheidung von Gebrauchtfahrzeugen geben
•	acht Fahrzeug- und drei Kilometer-Laufleistungsklassen
Ford-Fahrzeuge sind langlebig und zuverlässig. Dies bestätigt nun erneut der soeben veröffentlichte „DEKRA Gebrauchtwagenreport 2012“, bei dem Ford gleich in drei Fahrzeugklassen erfolgreich war: Bei den Kleinwagen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/dekra-gebrauchtwagenreport-2012-platz-eins-ford-fiesta-ford-kuga-ford-s-maxford-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche in 2011 mit Auslieferungsrekord</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/porsche-in-2011-mit-auslieferungsrekord/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/porsche-in-2011-mit-auslieferungsrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=21019</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahren wurde das Ende der Autobranche beschworen, doch im vergangenen Jahr sah plötzlich vieles ganz anders aus. Neben Volkswagen konnte auch Porsche im Jahr 2011 einen Auslieferungsrekord verbuchen!

Porsche in 2011 mit Auslieferungsrekord
„Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, erzielte im Jahr 2011 einen neuen Auslieferungsrekord: Weltweit wurden 118.867 Fahrzeuge verkauft; ein Plus von 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geplante Ziel von 100.000 Kundenauslieferungen in 2011 hat der Stuttgarter Sportwagenhersteller damit deutlich übertroffen. „2011 war mit knapp 120.000 verkauften Sportwagen ein Rekordjahr für Porsche“, sagte Matthias ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/porsche-in-2011-mit-auslieferungsrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Konzern in 2011 mit neuem Auslieferungsrekord!</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/volkswagen-konzern-in-2011-mit-neuem-absatzrekord/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/volkswagen-konzern-in-2011-mit-neuem-absatzrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Autoabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Konzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=21006</guid>
		<description><![CDATA[Der Volkswagen Konzern kann mit Freude auf das sonst für viele schwierige Jahr 2011 zurückblicken. Für 2011 gibt es einen Auslieferungsrekord zu vermelden, mit einem Zuwachs von 14,3 Prozent im Gesamtjahr 2011. Im Monat Dezember wurde mit 19,5 Prozent Plus und 650.000 Auslieferung der höchste Zuwachs eingefahren.
Volkswagen Konzern liefert erstmals über 8 Millionen Fahrzeuge aus
    Gesamtjahr 2011: Verkäufe legen um 14,3 Prozent zu
    Starker Einzelmonat Dezember: 19,1 Prozent Plus / 650.000 Auslieferungen 
Konzernvertriebsvorstand Christian Klingler: „Unter schwierigen Bedingungen 2011 weiter zugelegt. Risiken auf europäischen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/volkswagen-konzern-in-2011-mit-neuem-absatzrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen: Deutliches Auslieferungsplus in Geschäftsjahr 2011</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/volkswagen-deutliches-auslieferungsplus-in-geschaeftsjahr-2011/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/volkswagen-deutliches-auslieferungsplus-in-geschaeftsjahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=20986</guid>
		<description><![CDATA[Die Autobranche steckt in der Krise? Für Volkswagen gilt dies mit Sicherheit nicht. Der Wolfsburger Autobauer kann für das Gesamtjahr 2011 ein deutliches Auslieferungsplus verzeichnen. Volkswagen legt damit weiter zu und wird damit auf dem Weltmarkt eine immer wichtigere Größe in Sachen Autobau!

Volkswagen Pkw verkauft 5,1 Millionen Autos in 2011
•	13,1 Prozent Auslieferungsplus im Gesamtjahr 2011 
•	Konzernvertriebsvorstand Christian Klingler: „Marke Volkswagen Pkw hat deutlich zugelegt“
„Die Marke Volkswagen Pkw hat das Gesamtjahr 2011 mit einer neuen Bestmarke abgeschlossen: Erstmals wurden in zwölf Monaten 5,1 (4,5; +13,1 Prozent)* Millionen Fahrzeuge an Kunden in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/volkswagen-deutliches-auslieferungsplus-in-geschaeftsjahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen und ADAC starten Kooperation</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/volkswagen-und-adac-starten-kooperation/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/volkswagen-und-adac-starten-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranfche]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=20783</guid>
		<description><![CDATA[Automobilclub und Autohersteller in einem Boot, passt das zusammen? Ja, zumindest wenn es sich um die neue Kooperation von Volkswagen und ADAC handelt. 

„Volkswagen und ADAC starten Kooperation im Bereich Fahrveranstaltungen

Volkswagen und der ADAC haben am Montag in Wolfsburg einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. So wird Volkswagen zukünftig ADAC Fahrsicherheitszentren oder -anlagen für eigene Fahrveranstaltungen wie Fahrsicherheitstrainings nutzen.
Werner Eichhorn, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland Volkswagen Pkw, und Ludger Kersting, Leiter Marketing und Vertrieb Firmenkunden ADAC, unterzeichneten die Vereinbarung. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem ADAC. Gerade bei der Fahrzeugsicherheit setzt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/volkswagen-und-adac-starten-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Sandero und Dacia Duster sind Restwertriesen 2015</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/dacia-sandero-und-dacia-duster-sind-restwertriesen-2015/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/dacia-sandero-und-dacia-duster-sind-restwertriesen-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverdächtig!]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Duster]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Sandero]]></category>
		<category><![CDATA[Duster]]></category>
		<category><![CDATA[Restwert]]></category>
		<category><![CDATA[Restwertriesen]]></category>
		<category><![CDATA[Restwertriesen 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Sandero]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=20649</guid>
		<description><![CDATA[Dacia Sandero und Dacia Duster haben die beste Werterhalt-Prognose, dies ergab eine aktuelle Studie von „bähr &#038; fess forecasts“, die im Auftrag von „Focus Online“ durchgeführt wurde. 

Beste Werterhalt-Prognose 
Dacia Sandero und Dacia Duster sind Restwertriesen 2015
&#8220;Der Dacia Sandero 1.2 16V 75 eco2 und der Dacia Duster 1.6 16V 105 4&#215;4 sind die wertstabilsten Fahrzeuge ihrer Klasse und damit „Restwertriesen 2015“. In ihrem jeweiligen Segment werden sie in vier Jahren beim Wiederverkauf prozentual gesehen den höchsten Restwert bieten. Der Sandero 1.2 16V 75 eco2 ist darüber hinaus klassen¬übergreifend das Fahrzeug ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/dacia-sandero-und-dacia-duster-sind-restwertriesen-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi gewinnt ADAC Auto MarxX 2011</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/audi-gewinnt-adac-auto-marxx-2011/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/audi-gewinnt-adac-auto-marxx-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Auto MarxX]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Auto MarxX 2011]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto MarxX]]></category>
		<category><![CDATA[Auto MarxX 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=20623</guid>
		<description><![CDATA[Der Markenindex „ADAC Auto MarxX“ ist ein wichtiger Maßstab in Sachen Markenstärke, Umwelt und Kundenzufriedenheit. Nun wurde der „Auto MarxX 2011“ ermittelt und der Sieger steht fest: Audi!

Audi gewinnt ADAC Auto MarxX 2011 
Audi vor Mercedes, BMW und Lexus 
Die Marke legt in den Bereichen Marktstärke,   Kundenzufriedenheit und Umwelt weiter zu 
„Audi gewinnt den renommierten ADAC Markenindex „Auto MarxX 2011“ und verweist damit die Wettbewerber Mercedes, BMW und Lexus auf die Plätze. Der Index ermittelt die Stärke von Automarken und wird seit nunmehr zehn Jahren erhoben.
Audi belegt den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/audi-gewinnt-adac-auto-marxx-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault: neuer Werbespot für Z.E.-Modelle</title>
		<link>http://www.autonews-123.de/renault-neuer-werbespot-fur-z-e-modelle/</link>
		<comments>http://www.autonews-123.de/renault-neuer-werbespot-fur-z-e-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Z.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonews-123.de/?p=20599</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Zeit für den Wandel, auch in Sachen Auto. Das Elektromobil kommt, und das mit sauberen Motoren. Genau dies zeigt auch Renault im neuen Werbespot für die Z.E.-Modelle, der gegen Ende dieses Monats seine Premiere feiern wird.

Renault präsentiert neuen Werbespot für Z.E.-Modelle 
„Hintersinnige Spitze gegen den qualmenden Fön 
Dieselnde Computer, ratternde Snackautomaten und EC-Kartenabrechner mit Kraftstoffmangel: Mit dem neuen TV-Werbespot demonstriert Renault auf amüsante Weise, wie ungemütlich die moderne Welt ohne saubere und leise Elektromotoren aussähe. Die hintersinnige Botschaft des Spots für die nerven- und umweltschonenden Z.E.-Elektrofahrzeuge von Renault: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autonews-123.de/renault-neuer-werbespot-fur-z-e-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

